您所在位置: 网站首页 / 营养师-孕妇及乳母营养.ppt / 文档详情
营养师-孕妇及乳母营养.ppt 立即下载
2024-10-23
约4.9千字
约58页
0
1.6MB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

营养师-孕妇及乳母营养.ppt

营养师-孕妇及乳母营养.ppt

预览

免费试读已结束,剩余 53 页请下载文档后查看

10 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

孕妇及乳母营养第一节孕妇和乳母的营养与膳食一、孕妇1、内分泌改变
		⑴人绒毛膜促性腺激素(humanchorionicgonadotropin,HCG)在妊娠1周开始出现,至第9周达高峰。此激素由胎盘分泌,有安胎作用。
		⑵人绒毛膜生长素(humanchorionicsomatotropin,HCS)在妊娠6周出现,36周达高峰至分娩。此激素由胎盘分泌,功能为降低母体葡萄糖利用;促进脂肪分解;促进蛋白质和DNA合成。		⑶雌激素(estrogen)分泌增加。在妊娠3个月,胎盘合成大量雌激素(雌酮、雌二醇、雌三醇),可增加子宫和胎盘的血流量,促进母体乳房发育。
		⑷孕酮(progesterone)分泌增加。在妊娠8~10周由胎盘分泌,并持续增加。生理功能为促进子宫内膜和乳腺的发育。
		⑸在上述激素的作用下,孕妇体内的合成代谢增强,分解代谢也增强,但总体上是合成代谢>分解代谢。2、血容量和血液动力学变化
	⑴	血容量增加,比妊娠前约增加35%~40%,其中,血浆容积增加45%~50%,而红细胞数量增加15%~20%。
	⑵	血液成分改变:
		①红细胞计数下降,达3.61012/L(正常4.21012/L)。
		②血红蛋白值下降,达110g/L(正常130g/L),因此,出现生理性贫血。
		③白细胞增加,主要为中性粒细胞。
		④血浆总蛋白下降,达60g/L(正常70g/L),主要为白蛋白由40g/L降至25g/L。
		⑤血浆所有营养素降低。3、肾功能改变
	⑴	肾小球滤过率增加约50%,肾血流量增加约75%,肾脏负担加重。
	⑵	蛋白质代谢产物(尿素、尿酸、肌苷、肌酸)等排泄增多。
	⑶	一些营养素(葡萄糖、氨基酸、水溶性维生素)从尿中排出增加。4、消化系统功能改变
	⑴	恶心、呕吐(妊娠反应)。
	⑵	胃肠涨气、便秘。
	⑶	对钙、铁、VB12、叶酸等营养素吸收增强。5、体重增长
		孕期增重11~12.5kg(胎儿、胎盘、羊水4.5kg;子宫和乳房1.3kg;血液1.5kg;细胞外液1.2kg;脂肪3.0kg)。
		孕早期增重较少;孕中期和孕晚期每周增加350~400g。
	6、基础代谢改变
	
孕早期略有下降;
中期逐渐升高;
晚期BMR增高约
15%~20%。				㈡妊娠期的营养需要2、蛋白质增加
		RNI:孕早期:+5g/日
			孕中期:+15g/日
			孕晚期:+20g/日
			优质蛋白>1/3
		用途:构成胎儿和母体组织(子宫、
		胎盘、乳房),母体蛋白质储备。
3、矿物质增加
	⑴	钙:	孕早期:同常人(800mg/日)(AI)
			孕中期:1000mg/日
			孕晚期:1200mg/日
			UL:2000mg/日
		用途:①	胎儿牙齿和骨骼发育。
			②	母体自身储存(30g)。
		缺乏:①	母体:小腿抽筋、手足搐搦,		骨质软化症。
			②	胎儿:先天性佝偻病。⑵铁:孕早期:同常人(20mg/日)(AI)
	孕中期:25mg/日
	孕晚期:35mg/日
			UL:60mg/日
用途:①母体:增加自身造血,改善妊娠
生理性贫血,补偿分娩损失
		②胎儿:造血、肌肉组织、肝脏储存
缺乏:①母体:缺铁性贫血。
		②	胎儿:婴儿先天性贫血。	⑶	锌	孕早期:同常人(11.5mg/日)
			孕中期:16.5mg/日
			孕晚期:16.5mg/日
			UL:35mg/日
用途:①	胎儿:供生长发育需要				②	母体:供自身需要。
缺乏:①孕前缺锌:不孕、流产、妊娠高压综
合症发生率增高。
		②	孕早期缺锌:胎儿中枢神经系统畸形。
		③孕晚期缺锌:胎儿神经系统异常。		⑷	碘	RNI:200μg/日
			UL:1000μg/日
	用途:①	母体:合成甲状腺素。	
		②	胎儿:合成甲状腺素。
	缺乏:①	母体:甲状腺肿。
		②	胎儿:流产、死胎、先天			畸形、胎儿甲状腺功能减退、先		天性呆小症(克汀病)、新生儿		甲状腺肿。4、维生素增加
	⑴	VA	孕早期:800μgRE/日(RNI)
				(常人700μgRE/日)
			孕中期:900μgRE/日
			孕晚期:900μgRE/日
			UL:2400μgRE/日
用途:①胎儿:供生长发育需要和肝脏储存。
		②母体:自身需要并为泌乳准备。
	缺乏:流产、胎儿发育不全、畸形。
		过多:胎儿先天畸形。	⑵	VD	孕早期:同常人5μg/日(RNI)
			孕中期:10μg/日
			孕晚期:10μg/日
			UL:20μg/日
		用途:①	胎儿:促骨骼发育和肝脏储存。
			②母体:为保持骨骼吸收钙。
		缺乏:①胎儿:骨骼钙化障碍、牙齿发育		不全、先天性佝偻病。
			②母体:骨质软化症
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

营养师-孕妇及乳母营养

文档大小:1.6MB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用