您所在位置: 网站首页 / 网优KPI优化手册.doc / 文档详情
网优KPI优化手册.doc 立即下载
2024-11-06
约1.4万字
约29页
0
3.3MB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

网优KPI优化手册.doc

网优KPI优化手册.doc

预览

免费试读已结束,剩余 24 页请下载文档后查看

10 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

目录
TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc224988760"1TCH掉话率定义说明	PAGEREF_Toc224988760\h3
HYPERLINK\l"_Toc224988761"1.1	TCH掉话率含义	PAGEREF_Toc224988761\h3
HYPERLINK\l"_Toc224988762"1.2	公式	PAGEREF_Toc224988762\h3
HYPERLINK\l"_Toc224988763"2	影响TCH掉话率的因素	PAGEREF_Toc224988763\h3
HYPERLINK\l"_Toc224988764"3	TCH掉话率分析和优化方法	PAGEREF_Toc224988764\h4
HYPERLINK\l"_Toc224988765"3.1	分析流程图	PAGEREF_Toc224988765\h4
HYPERLINK\l"_Toc224988766"3.2	定位及优化方法说明	PAGEREF_Toc224988766\h5
HYPERLINK\l"_Toc224988767"3.2.1	硬件故障	PAGEREF_Toc224988767\h5
HYPERLINK\l"_Toc224988768"3.2.2	传输问题	PAGEREF_Toc224988768\h5
HYPERLINK\l"_Toc224988769"3.2.3	版本升级	PAGEREF_Toc224988769\h6
HYPERLINK\l"_Toc224988770"3.2.4	参数设置问题	PAGEREF_Toc224988770\h6
HYPERLINK\l"_Toc224988771"3.2.5	网内外干扰	PAGEREF_Toc224988771\h9
HYPERLINK\l"_Toc224988772"3.2.6	覆盖问题	PAGEREF_Toc224988772\h10
HYPERLINK\l"_Toc224988773"3.2.7	天馈问题	PAGEREF_Toc224988773\h11
HYPERLINK\l"_Toc224988774"3.2.8	上下行不平衡	PAGEREF_Toc224988774\h11
HYPERLINK\l"_Toc224988775"4	TCH高掉话率小区优化案例	PAGEREF_Toc224988775\h12
HYPERLINK\l"_Toc224988776"4.1	案例一:外界干扰导致的掉话	PAGEREF_Toc224988776\h12
HYPERLINK\l"_Toc224988777"4.2	案例二:上下行不平衡问题导致掉话	PAGEREF_Toc224988777\h13
HYPERLINK\l"_Toc224988778"4.3	案例三:直放站问题引起的掉话	PAGEREF_Toc224988778\h14
HYPERLINK\l"_Toc224988779"4.4	案例四:邻区漏加导致过覆盖,最终掉话	PAGEREF_Toc224988779\h15
HYPERLINK\l"_Toc224988780"4.5	案例五:频率干扰导致掉话	PAGEREF_Toc224988780\h17
HYPERLINK\l"_Toc224988781"4.6	案例六:硬件故障导致高掉话问题	PAGEREF_Toc224988781\h19
HYPERLINK\l"_Toc224988782"4.7	案例七:跳线问题引起的高掉话	PAGEREF_Toc224988782\h20
HYPERLINK\l"_Toc224988783"4.8	案例八:传输问题引起的掉话	PAGEREF_Toc224988783\h21
HYPERLINK\l"_Toc224988784"4.9	案例九:TRX硬件隐性故障引起的上行质量和掉话问题	PAGEREF_Toc224988784\h22
HYPERLINK\l"_Toc224988785"4.10	案例十:干扰问题导致高掉话	PAGEREF_Toc224988785\h23
HYPERLINK\l"_Toc224988786"4.11	案例十一:由射频跳频引起的上行干扰导致掉话增加	PAGEREF_Toc224988786\h24
HYPERLINK\l"_Toc2249887
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

网优KPI优化手册

文档大小:3.3MB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用