您所在位置: 网站首页 / OSNSDH和PDH业务组网实例.docx / 文档详情
OSNSDH和PDH业务组网实例.docx 立即下载
2024-11-07
约8.2千字
约19页
0
154KB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

OSNSDH和PDH业务组网实例.docx

OSNSDH和PDH业务组网实例.docx

预览

免费试读已结束,剩余 14 页请下载文档后查看

20 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

目录
TOC\o"1-3"\u第3章SDH和PDH业务组网实例	PAGEREF_Toc131578835\h3-1
3.1工程需求	PAGEREF_Toc131578836\h3-1
工程概况	PAGEREF_Toc131578837\h3-1
业务需求	PAGEREF_Toc131578838\h3-3
保护需求	PAGEREF_Toc131578839\h3-3
网络时钟需求	PAGEREF_Toc131578840\h3-4
公务和ECC需求	PAGEREF_Toc131578841\h3-4
3.2工程规划	PAGEREF_Toc131578842\h3-4
工程组网图	PAGEREF_Toc131578843\h3-4
工程保护配置信息	PAGEREF_Toc131578844\h3-6
工程硬件配置信息	PAGEREF_Toc131578845\h3-6
工程线缆连接关系	PAGEREF_Toc131578846\h3-13
工程网络时钟跟踪图	PAGEREF_Toc131578847\h3-13
工程网络公务图	PAGEREF_Toc131578848\h3-14
工程网络管理和ID分配图	PAGEREF_Toc131578849\h3-15

插图目录
TOC\t"FigureDescription"\c图3-1某市各节点地理分布和可用光缆状况	PAGEREF_Toc131578850\h3-2
图3-2OptiXOSN3500组网示意图	PAGEREF_Toc131578851\h3-5
图3-3NE1的单板配置信息	PAGEREF_Toc131578852\h3-8
图3-4NE2的单板配置信息	PAGEREF_Toc131578853\h3-9
图3-5NE3的单板配置信息	PAGEREF_Toc131578854\h3-10
图3-6NE4的单板配置信息	PAGEREF_Toc131578855\h3-11
图3-7NE5的单板配置信息	PAGEREF_Toc131578856\h3-12
图3-8工程信息-时钟跟踪图	PAGEREF_Toc131578857\h3-14
图3-9工程信息-公务图	PAGEREF_Toc131578858\h3-15
图3-10工程网络管理和ID分配示意图	PAGEREF_Toc131578859\h3-16

表格目录TOC\t"TableDescription"\c
表3-1各节点间业务需求	PAGEREF_Toc131578860\h3-1
表3-2各待规划节点的SDH/PDH业务需求	PAGEREF_Toc131578861\h3-3
表3-3设备级保护需求	PAGEREF_Toc131578862\h3-4
表3-4实际地名代号与网元名称对应表	PAGEREF_Toc131578863\h3-5
表3-5设备保护配置信息	PAGEREF_Toc131578864\h3-6
表3-6NE1单板类型选择配置表	PAGEREF_Toc131578865\h3-7
表3-7NE2单板类型选择配置表	PAGEREF_Toc131578866\h3-8
表3-8NE3单板类型选择配置表	PAGEREF_Toc131578867\h3-9
表3-9NE4单板类型选择配置表	PAGEREF_Toc131578868\h3-10
表3-10NE5单板类型选择配置表	PAGEREF_Toc131578869\h3-12
表3-11网元间纤缆连接关系表	PAGEREF_Toc131578870\h3-13

SDH和PDH业务组网实例
本章介绍OptiXOSN3500设备的一个SDH和PDH业务的实际组网应用案例,从业务、保护、公务、ECC、时钟等各个方面介绍组网规划。包括:
REF_Ref77759669\h工程需求
REF_Ref77759677\h工程规划
工程需求
工程概况
某市的A、B、C、D、E五地之间需要组建新的通信线路,各节点间的业务需求如REF_Ref63595599\r\h表3-1所示。
各节点间业务需求
节点ABCDEA32×E131×E132×E1B32×E1C31×E132×E1D32×E131×E1,3×E3E32×E131×E1,3×E3
考虑到未来业务量需求的增加,主干线路的带宽使用2.5Gbit/s。各地之间的业务需要提供网络级保护,对于中心节点A还需要提供设备级单板保护。具体地理位置分布和可用光缆状
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

OSNSDH和PDH业务组网实例

文档大小:154KB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用