您所在位置: 网站首页 / 总图规划设计规范规定实用手册.doc / 文档详情
总图规划设计规范规定实用手册.doc 立即下载
2024-12-11
约4.2万字
约61页
0
294KB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

总图规划设计规范规定实用手册.doc

总图规划设计规范规定实用手册.doc

预览

免费试读已结束,剩余 56 页请下载文档后查看

10 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开


















总图规划设计规范规定



实用手册

















	






编者说明:本规范规定实用手册以国家工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)和上海市有关规范规定为主,按照总图规划设计涉及的内容进行整理编排。





时根生2006.08.26

目录

TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc143462082"总图规划设计规范规定实用手册	PAGEREF_Toc143462082\h1
HYPERLINK\l"_Toc143462083"1	建设用地分类	PAGEREF_Toc143462083\h4
HYPERLINK\l"_Toc143462084"2	建筑容量控制	PAGEREF_Toc143462084\h5
HYPERLINK\l"_Toc143462085"3	退让道路红线	PAGEREF_Toc143462085\h8
HYPERLINK\l"_Toc143462086"4	退让基地边界	PAGEREF_Toc143462086\h10
HYPERLINK\l"_Toc143462087"5	控制建筑高度与面宽	PAGEREF_Toc143462087\h11
HYPERLINK\l"_Toc143462088"6	总图布局要求	PAGEREF_Toc143462088\h12
HYPERLINK\l"_Toc143462089"7	基地总图出入口设置	PAGEREF_Toc143462089\h14
HYPERLINK\l"_Toc143462090"8	总图绿地面积	PAGEREF_Toc143462090\h17
HYPERLINK\l"_Toc143462091"9	汽车、自行车停车位	PAGEREF_Toc143462091\h18
HYPERLINK\l"_Toc143462092"10	建筑朝向与间距	PAGEREF_Toc143462092\h20
HYPERLINK\l"_Toc143462093"11	民用、高层建筑防火间距	PAGEREF_Toc143462093\h24
HYPERLINK\l"_Toc143462094"12	车库建筑防火间距	PAGEREF_Toc143462094\h27
HYPERLINK\l"_Toc143462095"13	厂库房、变配电站防火间距	PAGEREF_Toc143462095\h31
HYPERLINK\l"_Toc143462096"14	人防出入口与采光窗井防火间距	PAGEREF_Toc143462096\h34
HYPERLINK\l"_Toc143462097"15	道路及消防车道	PAGEREF_Toc143462097\h35
HYPERLINK\l"_Toc143462098"16	消防回车场地	PAGEREF_Toc143462098\h37
HYPERLINK\l"_Toc143462099"17	消防登高场地	PAGEREF_Toc143462099\h38
HYPERLINK\l"_Toc143462100"18	室外消防给水	PAGEREF_Toc143462100\h39
HYPERLINK\l"_Toc143462101"19	区内管线设置	PAGEREF_Toc143462101\h43
HYPERLINK\l"_Toc143462102"20	入口坡道范围设置规定	PAGEREF_Toc143462102\h44
HYPERLINK\l"_Toc143462103"21	入口坡道坡度设置规定	PAGEREF_Toc143462103\h45
HYPERLINK\l"_Toc143462104"22	总图方案设计阶段设计深度	PAGEREF_Toc143462104\h46
HYPERLINK\l"_Toc143462105"23	总图初步设计阶段设计深度	PAGEREF_Toc143462105\h48
HYPERLINK\l"_Toc143462106"24	总图施工图设计阶段设计深度	PAGEREF_Toc143462106\h51
HYPERLINK\l"_Toc143462107"25	规划主要指标计算规则	PAGEREF_Toc143462107\h54
HYPERLINK\l"_Toc143462108"2
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

总图规划设计规范规定实用手册

文档大小:294KB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用