计量业务一体化调度监控系统系统集成电力工程.doc 立即下载
2024-12-16
约9.9千字
约24页
0
1.1MB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

计量业务一体化调度监控系统系统集成电力工程.doc

计量业务一体化调度监控系统系统集成电力工程.doc

预览

免费试读已结束,剩余 19 页请下载文档后查看

10 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开






计量业务一体化调度监控平台工程
系统简介























北京天方恒锐科技有限责任公司
二〇一〇年十月





目录
TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc274647850"1	概述	PAGEREF_Toc274647850\h3
HYPERLINK\l"_Toc274647851"1.1	系统简介	PAGEREF_Toc274647851\h3
HYPERLINK\l"_Toc274647852"1.2	系统总体架构	PAGEREF_Toc274647852\h4
HYPERLINK\l"_Toc274647853"1.3	网络拓扑结构	PAGEREF_Toc274647853\h5
HYPERLINK\l"_Toc274647854"1.4	系统特点	PAGEREF_Toc274647854\h7
HYPERLINK\l"_Toc274647855"2	平台功能介绍	PAGEREF_Toc274647855\h8
HYPERLINK\l"_Toc274647856"2.1	系统主要功能	PAGEREF_Toc274647856\h8
HYPERLINK\l"_Toc274647857"2.1.1	监控展示模块	PAGEREF_Toc274647857\h8
HYPERLINK\l"_Toc274647858"2.1.2	计量项目管控模块	PAGEREF_Toc274647858\h8
HYPERLINK\l"_Toc274647859"2.1.3	智能生产排程模块	PAGEREF_Toc274647859\h9
HYPERLINK\l"_Toc274647860"2.1.4	自动化调度模块	PAGEREF_Toc274647860\h9
HYPERLINK\l"_Toc274647861"2.1.5	集中检定模块	PAGEREF_Toc274647861\h9
HYPERLINK\l"_Toc274647862"2.1.6	绩效考核模块	PAGEREF_Toc274647862\h9
HYPERLINK\l"_Toc274647863"2.1.7	质量管控模块	PAGEREF_Toc274647863\h10
HYPERLINK\l"_Toc274647864"2.1.8	在运装置状态数据监控模块	PAGEREF_Toc274647864\h10
HYPERLINK\l"_Toc274647865"2.1.9	配送控制子系统	PAGEREF_Toc274647865\h10
HYPERLINK\l"_Toc274647866"2.2	系统典型设计模型	PAGEREF_Toc274647866\h11
HYPERLINK\l"_Toc274647867"2.2.1	失准分析模型	PAGEREF_Toc274647867\h11
HYPERLINK\l"_Toc274647868"2.2.2	自动化控制模型	PAGEREF_Toc274647868\h12
HYPERLINK\l"_Toc274647869"2.2.3	智能生产排程模型	PAGEREF_Toc274647869\h13
HYPERLINK\l"_Toc274647870"2.2.4	资产全生命周期状态监控模型	PAGEREF_Toc274647870\h14
HYPERLINK\l"_Toc274647871"2.2.5	安全库存模型	PAGEREF_Toc274647871\h15
HYPERLINK\l"_Toc274647872"2.3	自动化物流体系	PAGEREF_Toc274647872\h15
HYPERLINK\l"_Toc274647873"2.3.1	半自动检定流水线	PAGEREF_Toc274647873\h16
HYPERLINK\l"_Toc274647874"2.3.2	自动检定流水线	PAGEREF_Toc274647874\h16
HYPERLINK\l"_Toc274647875"2.3.3	智能库房改造	PAGEREF_Toc274647875\h17
HYPERLINK\l"_Toc274647876"2.3.4	垂直提升机	PAGEREF_Toc274647876\h17
HYPERLINK\l"_Toc274647877"
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

计量业务一体化调度监控系统系统集成电力工程

文档大小:1.1MB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用