您所在位置: 网站首页 / 美元止跌反弹.doc / 文档详情
美元止跌反弹.doc 立即下载
2024-08-16
约1.8万字
约28页
0
1.5MB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

美元止跌反弹.doc

美元止跌反弹.doc

预览

免费试读已结束,剩余 23 页请下载文档后查看

10 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

电话:010-83162556第页共NUMPAGES28页Email:HYPERLINK"mailto:service@jrjg.com"service@jrjg.com
中融网电子期刊广告招商中
3







目录
第20091020期
TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"_Toc243734159"	PAGEREF_Toc243734159\h2
HYPERLINK\l"_Toc243734160"美元止跌反弹力度很弱	PAGEREF_Toc243734160\h2
HYPERLINK\l"_Toc243734161"五大因素支持黄金牛市	PAGEREF_Toc243734161\h2
HYPERLINK\l"_Toc243734162"国际油价突破78美元	PAGEREF_Toc243734162\h2
HYPERLINK\l"_Toc243734163"	PAGEREF_Toc243734163\h3
HYPERLINK\l"_Toc243734164"市场决定论:是什么在让你赔钱	PAGEREF_Toc243734164\h3
HYPERLINK\l"_Toc243734165"天然玛瑙收藏辨品相:横断面有同心层纹	PAGEREF_Toc243734165\h4
HYPERLINK\l"_Toc243734166"“弯道”炒股讲技法5类涨停股轻松捕获	PAGEREF_Toc243734166\h5
HYPERLINK\l"_Toc243734167"	PAGEREF_Toc243734167\h7
HYPERLINK\l"_Toc243734168"法拉利跑车:披上中国瓷外套400万起拍(图)	PAGEREF_Toc243734168\h7
HYPERLINK\l"_Toc243734169"手上的武器!世界顶级限量名笔(图)	PAGEREF_Toc243734169\h9
HYPERLINK\l"_Toc243734170"就是贵宾利定制13.6万元奢华笔记本	PAGEREF_Toc243734170\h10
HYPERLINK\l"_Toc243734171"	PAGEREF_Toc243734171\h12
HYPERLINK\l"_Toc243734172"2009秋冬秀里的时尚看点(二)	PAGEREF_Toc243734172\h12
HYPERLINK\l"_Toc243734173"盘点那些让女人疯狂的闪亮小玩意(三)	PAGEREF_Toc243734173\h14
HYPERLINK\l"_Toc243734174"读懂大牌包包们的英文名(一)	PAGEREF_Toc243734174\h15
HYPERLINK\l"_Toc243734175"	PAGEREF_Toc243734175\h16
HYPERLINK\l"_Toc243734176"09秋冬男装6大流行趋势(组图)(三)	PAGEREF_Toc243734176\h16
HYPERLINK\l"_Toc243734177"豪门养雪茄:富人们奢侈的完美生活	PAGEREF_Toc243734177\h17
HYPERLINK\l"_Toc243734178"干邑之王路易十三奢华专属包装出世(图)	PAGEREF_Toc243734178\h19
HYPERLINK\l"_Toc243734179"	PAGEREF_Toc243734179\h20
HYPERLINK\l"_Toc243734180"情迷普罗旺斯明朗温柔地中海家[图](一)	PAGEREF_Toc243734180\h20
HYPERLINK\l"_Toc243734181"暧昧香港:忘记爱过的她邂逅美丽旧年华	PAGEREF_Toc243734181\h22
HYPERLINK\l"_Toc243734182"玩转创意最欺骗眼睛的12款肥皂(三)	PAGEREF_Toc243734182\h26
HYPERLINK\l"_Toc243734183"【推介】	PAGEREF_Toc243734183\h28



美元止跌反弹力度很弱
美指上周继续走弱,下调至今年来最低水准。开盘于76.36,盘中最高达到76.66,最低下探至75.20,收盘于75.58,跌幅为0.98%,周K线呈一条带上下影线的中阴线。
基本面上,上周五美联储公布的美国
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

美元止跌反弹

文档大小:1.5MB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用