杭州飞虹光缆通信有限公司年产3500吨新型交联电缆料环境评估报告书.doc 立即下载
2025-01-15
约1.6万字
约26页
0
231KB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

杭州飞虹光缆通信有限公司年产3500吨新型交联电缆料环境评估报告书.doc

杭州飞虹光缆通信有限公司年产3500吨新型交联电缆料环境评估报告书.doc

预览

免费试读已结束,剩余 21 页请下载文档后查看

10 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开






杭州市飞虹光缆通信有限公司年产3500吨
新型交联电缆料项目




环境影响报告表




















浙江环龙环境保护公司
资质证号:国环评证乙字第2022号
目录

TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc236796891"第一章总论	PAGEREF_Toc236796891\h1
HYPERLINK\l"_Toc236796892"第一节项目建设基本情况	PAGEREF_Toc236796892\h1
HYPERLINK\l"_Toc236796893"第二节可行性研究报告编制依据	PAGEREF_Toc236796893\h4
HYPERLINK\l"_Toc236796894"第三节综合评价	PAGEREF_Toc236796894\h4
HYPERLINK\l"_Toc236796895"第二章项目建设背景及必要性	PAGEREF_Toc236796895\h9
HYPERLINK\l"_Toc236796896"第一节项目建设背景	PAGEREF_Toc236796896\h9
HYPERLINK\l"_Toc236796897"第二节项目建设的必要性	PAGEREF_Toc236796897\h10
HYPERLINK\l"_Toc236796898"第三章项目建设条件	PAGEREF_Toc236796898\h13
HYPERLINK\l"_Toc236796899"第一节项目区概况	PAGEREF_Toc236796899\h13
HYPERLINK\l"_Toc236796900"第二节项目建设条件优势及劣势分析	PAGEREF_Toc236796900\h15
HYPERLINK\l"_Toc236796901"第四章市场分析及销售方案	PAGEREF_Toc236796901\h17
HYPERLINK\l"_Toc236796902"第一节市场分析	PAGEREF_Toc236796902\h17
HYPERLINK\l"_Toc236796903"第二节营销策略、方案、模式	PAGEREF_Toc236796903\h21
HYPERLINK\l"_Toc236796904"第三节市场风险分析	PAGEREF_Toc236796904\h23
HYPERLINK\l"_Toc236796905"第五章建设方案	PAGEREF_Toc236796905\h25
HYPERLINK\l"_Toc236796906"第一节产品方案和建设规模	PAGEREF_Toc236796906\h25
HYPERLINK\l"_Toc236796907"第二节产品简介	PAGEREF_Toc236796907\h25
HYPERLINK\l"_Toc236796908"第三节建设规划和布局	PAGEREF_Toc236796908\h29
HYPERLINK\l"_Toc236796909"第四节建设标准和产品标准	PAGEREF_Toc236796909\h31
HYPERLINK\l"_Toc236796910"第五节产品的管理方案	PAGEREF_Toc236796910\h31
HYPERLINK\l"_Toc236796911"第六节滴灌技术	PAGEREF_Toc236796911\h42
HYPERLINK\l"_Toc236796912"第七节设备方案	PAGEREF_Toc236796912\h43
HYPERLINK\l"_Toc236796913"第八节原料和燃料供应方案	PAGEREF_Toc236796913\h44
HYPERLINK\l"_Toc236796914"第九节公用工程辅助工程及其他配套工程	PAGEREF_Toc236796914\h44
HYPERLINK\l"_Toc236796915"第十节节能减排措施	PAGEREF_Toc236796915\h44
HYPERLINK\l"_Toc236796916"第十一节实施进度安排	PAGEREF_Toc236796916\h45
HYPERLINK\l"_Toc236796917"第六章环境影响评价	PAGEREF_Toc236796917\h46
HYPERLINK\l"_Toc236796918"第一节环境影响	PAGEREF_T
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

杭州飞虹光缆通信有限公司年产3500吨新型交联电缆料环境评估报告书

文档大小:231KB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用